熱銷產品: 旋(xuán)轉蒸發(fā)器,單雙層玻璃(lí)反應釜,低溫冷卻液循環泵,循(xún)環水(shuǐ)真空泵,高低(dī)溫循環機(jī),水熱(rè)合成反應釜,微波化學(xué)反(fǎn)應器,電熱套,磁力(lì)攪拌器
>鄭州市亞榮儀器有限公司
手(shǒu) 機:13938220870、15890087672
電 話:0371-56626923 、 66643281
傳 真:0371-63280157
郵 箱:liu-peng123@163.com
聯係人:劉(liú)經(jīng)理
地址:鄭州(zhōu)市金水區黃河路42號院
網 址:www.6bukou.com
專注化學(xué)儀器,匠心鑄就精(jīng)品!來自遠方的【低溫冷卻液循環泵DLSB-50L/100L/200L/500L】客戶,您好!今天是(shì)2021-08-05,自亞榮儀器網站改版,您是第 1012 位訪問亞榮儀器的(de)客人!亞榮(róng)儀器一直致力於旋轉蒸發儀,旋轉蒸發器,雙層玻璃反應釜,水熱合成反應釜,低溫冷卻液循環(huán)泵,循環水真空泵領域技術(shù)研(yán)發和產品打造,已經累計為眾多的客戶提供過好質量的【低溫冷卻液循環泵DLSB-50L/100L/200L/500L】產品(pǐn)!
DLSB係列低溫冷卻液(yè)循環泵是我公司在結台中國實(shí)驗室、製藥、化工等行業科研及生產實際(jì)情況,積極吸收德(dé)國與日本先進技術的基礎上生產出來的低溫恒溫液體循環設備;其具有提供低溫恒溫液體浴(yù)、低溫恒溫冷凝冷卻、低溫恒溫儲存、建立第二低溫(wēn)恒溫場等(děng)作用,誠為(wéi)醫藥、化工(gōng)、科研實驗的必備儀器。
DLSB係列低溫冷卻液循環泵特點:
1、風冷式(進口(kǒu))全封閉(bì)壓縮(suō)機組,質量可靠;
2、製冷機組專用繼電器,保(bǎo)護器,電容等均為高品(pǐn)質(zhì)器件,質量保證;
3、數顯溫度控製,微電腦控溫,操作簡單,醒目;
4、可(kě)與(yǔ)多種儀(yí)器相配套(tào)(旋轉蒸(zhēng)發器,發酵罐,化學反應釜,冷(lěng)凍幹燥設備,生物製
藥反應釜等);
5、製冷量大,製(zhì)冷速度快.極大地提高了工作(zuò)效率;
6、具有在(zài)水源缺乏,水質、水壓、水溫不(bú)佳的環境及高溫(wēn)工作條件下,可有效(xiào)保(bǎo)護各
類精密(mì)設備、儀器的正常使用;
7、本機循環泵的流量(liàng)可調亦(yì)可定製,極大滿足不同用屍的實際需要;
8、國際**廠家原裝全封閉壓(yā)縮機組、循環水泵,性能先進,質量可靠
9、循(xún)環係(xì)統采(cǎi)用防腐材料,具備防鏽、防腐蝕、防低(dī)溫液體汙染的功能
10、本機所有型號(hào)均可根據用屍要求在低溫與製冷量(liàng),低溫與容量之間台理措配。
DLSB係列低溫冷卻液循環泵技術參(cān)數:
型號 | 製冷性能 | 循環性能 | 控溫性能 | 工作條件 | 外形尺寸 | ||||||||
儲液容積 (L) | 空載*低溫度 (℃) | 製冷量(liàng) (W) | 流量 (Q) | 揚程 H (m) | 調溫範圍 (℃) | 恒溫精(jīng)度 (℃) | 電(diàn)源 (V/HZ) | 環境 | 長 (mm) Length | 寬 (mm) width | 高(gāo) (mm) Height | ||
溫(wēn)度 (℃) | 濕(shī)度 | ||||||||||||
DLSB-5/10 | 5 | -15 | 1328-319 | 20L/MIN | 4-6M | 室溫:-10 | ±0.2 | 220 | 25 | (60 - 80)%通風(fēng) | 500 | 370 | 540 |
DLSB-5/20 | 5 | -24 | 1328-319 | -20 | ±0.2 | 220 | 25 | 500 | 370 | 540 | |||
DLSB-5/25 | 5 | -27 | 1894-447 | -25 | ±0.2 | 220 | 25 | 545 | 370 | 640 | |||
DLSB-5/30 | 5 | -33 | 2733-627 | -30 | ±0.2 | 220 | 25 | 545 | 370 | 640 | |||
DLSB-5/40 | 5 | -42 | 2036-602 | -40 | ±0.2 | 220 | 25 | 600 | 410 | 670 | |||
DLSB-5/60 | 5 | -62 | 2036-330 | -60 | ±0.2 | 220/380 | 25 | 680 | 500 | 780 | |||
DLSB-5/80 | 5 | -82 | 2036-180 | -80 | ±0.2 | 220/380 | 25 | 700 | 650 | 900 | |||
DLSB-5/120 | 5 | -123 | 3888-160 | -120 | ±0.2 | 220/380 | 25 | 950 | 710 | 940 | |||
DLSB-10/10 | 10 | -14 | 1894-884 | -10 | ±0.2 | 220 | 25 | 500 | 400 | 650 | |||
DLSB-10/20 | 10 | -28 | 2733-813 | -20 | ±0.2 | 220 | 25 | 550 | 420 | 680 | |||
DLSB-10/25 | 10 | -32 | 3256-990 | -25 | ±0.2 | 220 | 25 | 550 | 420 | 680 | |||
DLSB-10/30 | 10 | -42 | 2036-1022 | -30 | ±0.2 | 220 | 25 | 580 | 450 | 680 | |||
DLSB-10/40 | 10 | -62 | 2628-748 | -40 | ±0.2 | 220 | 25 | 580 | 450 | 680 | |||
DLSB-10/60 | 10 | -82 | 3679-510 | -60 | ±0.2 | 220/380 | 25 | 730 | 660 | 880 | |||
DLSB-10/80 | 10 | -122 | 3679-510 | -80 | ±0.2 | 220/380 | 25 | 880 | 670 | 900 | |||
DLSB-10/120 | 10 | -24 | 4997-120 | -120 | ±0.2 | 380 | 25 | 900 | 700 | 900 | |||
DLSB-20/20 | 20 | -33 | 3255-990 | -20 | ±0.2 | 380 | 25 | 500 | 450 | 780 | |||
DLSB-20/30 | 20 | -42 | 2682-1350 | -30 | ±0.2 | 380 | 25 | 500 | 450 | 780 | |||
DLSB-20/40 | 20 | -62 | 3809-989 | -40 | ±0.2 | 380 | 25 | 560 | 440 | 888 | |||
DLSB-20/60 | 20 | -82 | 4997-510 | -60 | ±0.2 | 380 | 25 | 850 | 700 | 980 | |||
DLSB-20/80 | 20 | -122 | 7828-230 | -80 | ±0.2 | 380 | 25 | 880 | 700 | 1000 | |||
DLSB-20/120 | 20 | -24 | 7828-160 | -120 | ±0.2 | 380 | 25 | 1050 | 800 | 1000 | |||
DLSB-30/20 | 30 | -32 | 6249-1825 | -20 | ±0.2 | 380 | 25 | 610 | 520 | 950 | |||
DLSB-30/30 | 30 | -42 | 3809-1801 | -30 | ±0.2 | 380 | 25 | 600 | 500 | 950 | |||
DLSB-30/40 | 30 | -62 | 4829-1140 | -40 | ±0.2 | 380 | 25 | 650 | 580 | 950 | |||
DLSB-30/60 | 30 | -82 | 4997-160 | -60 | ±0.2 | 380 | 25 | 800 | 620 | 1000 | |||
DLSB-30/80 | 30 | -122 | 7828-180 | -80 | ±0.2 | 380 | 25 | 800 | 620 | 1000 | |||
DLSB-30/120 | 30 | -24 | 10364-210 | -120 | ±0.2 | 380 | 25 | 1150 | 850 | 1100 | |||
DLSB-40/20 | 40 | -33 | 3809-989 | 30L/MIN | 10-12M | -20 | ±0.2 | 380 | 25 | 610 | 540 | 1010 | |
DLSB-40/30 | 40 | -42 | 4997-2468 | -30 | ±0.2 | 380 | 25 | 610 | 540 | 1010 | |||
DLSB-40/40 | 40 | -62 | 7828-2178 | -40 | ±0.2 | 380 | 25 | 610 | 540 | 1010 | |||
DLSB-40/80 | 40 | -82 | 1273-3258 | -60 | ±0.2 | 380 | 25 | 900 | 750 | 1010 | |||
DLSB-40/120 | 40 | -122 | 1247-3462 | -80 | ±0.2 | 380 | 25 | 1050 | 800 | 1150 | |||
DLSB-50/10 | 50 | -15 | 9428-4188 | -120 | ±0.2 | 380 | 25 | 650 | 550 | 950 | |||
DLSB-50/20 | 50 | -24 | 15786-3694 | -10 | ±0.2 | 380 | 25 | 650 | 550 | 950 | |||
DLSB-50/30 | 50 | -33 | 7549-3540 | -20 | ±0.2 | 380 | 25 | 700 | 600 | 980 | |||
DLSB-50/40 | 50 | -42 | 10364-2565 | -30 | ±0.2 | 380 | 25 | 700 | 600 | 980 | |||
DLSB-50/60 | 50 | -62 | 1442-2780 | -40 | ±0.2 | 380 | 25 | 900 | 700 | 1140 | |||
DLSB-50/80 | 50 | -82 | 1210-2562 | -80 | ±0.2 | 380 | 25 | 900 | 700 | 1140 | |||
DLSB-50/120 | 50 | -122 | 1298-2562 | -120 | ±0.2 | 380 | 25 | 1270 | 900 | 1140 | |||
DLSB-80/20 | 80 | -24 | 15788-3604 | 40L/MIN | 19-22M | -20 | ±0.2 | 380 | 25 | 900 | 700 | 980 | |
DLSB-80/30 | 80 | -33 | 8842-1941 | -30 | ±0.2 | 380 | 25 | 1000 | 800 | 1100 | |||
DLSB-80/40 | 80 | -42 | 10364-1631 | -40 | ±0.2 | 380 | 25 | 1000 | 800 | 1100 | |||
DLSB-80/80 | 80 | -82 | 10364-2565 | -80 | ±0.2 | 380 | 25 | 1100 | 950 | 1250 | |||
DLSB-80/120 | 80 | -122 | 10364-1735 | -120 | ±0.2 | 380 | 25 | 1200 | 1000 | 1300 | |||
DLSB-100/20 | 100 | -25 | 11325-2100 | -20 | ±0.2 | 380 | 25 | 1100 | 900 | 1100 | |||
DLSB-100/30 | 100 | -33 | 15786-3694 | -30 | ±0.2 | 380 | 25 | 1100 | 900 | 1100 | |||
DLSB-100/40 | 100 | -42 | 10364-2565 | -40 | ±0.2 | 380 | 25 | 1100 | 900 | 1100 | |||
DLSB-100/80 | 100 | -82 | 105786-3273 | -80 | ±0.2 | 380 | 25 | 1260 | 1100 | 1350 | |||
DLSB-100/120 | 100 | -122 | 105786-2175 | -120 | ±0.2 | 380 | 25 | 1460 | 1200 | 1350 |
匠心專注,品質鑄造(zào)品牌(pái)!成就品牌並(bìng)不是亞榮儀(yí)器的追求,如何(hé)讓亞榮【低溫冷卻液循環泵DLSB-50L/100L/200L/500L】質量穩定可靠(kào),創(chuàng)造更大客戶價值,為社會提供更放(fàng)心的產品,才是【低溫冷卻液循環泵DLSB-50L/100L/200L/500L】致力追求的方(fāng)向!共創(chuàng)民族品牌,推動中國製造,不懼前路漫漫,但(dàn)求未來可(kě)期! 亞榮人(rén)願與您攜手共築中國夢(mèng),順祝(zhù)商祺!
鄭州市亞榮儀器有限公司
電話:0371-56626923 、 66643281
傳真:0371-63280157
手機(jī):13938220870 15890087672
郵箱:liu-peng123@163.com
網址:www.6bukou.com/
地址:鄭州市金水區黃(huáng)河路42號
聯係人(rén):劉經(jīng)理
掃一掃,進入手機網站
本(běn)站部分圖片和內容來源網絡,版權歸原(yuán)創作者或原公(gōng)司所有(yǒu),如果您認(rèn)為我們侵犯了您的版權,請告知,我們將立(lì)即刪除! 豫ICP備2024064201號-1